Mitgliedsbeitrag | Jahresbeitrag | Jahresstandgeld |
Mitglieder ab dem 21. Lebensjahr | EUR 68,00 | EUR 54,00 |
Rentner ab dem 65 Lebensjahr | EUR 38,00 | EUR 34,00 |
Studenten, Schüler/ Wehr- und Zivildienstleistende ab dem 21. Lebensjahr | EUR 38,00 | EUR 34,00 |
Jugendliche vom 18. bis 20. Lebensjahr | EUR 19,00 | EUR 26,00 |
Mitglieder vom 12. bis 17. Lebensjahr | EUR 19,00 | EUR 5,00 |
Mitglieder bis zum 11. Lebensjahr | EUR 19,00 | – |
Aufnahmegebühr:
Die Aufnahmegebühr beträgt bei einer Mitgliedschaft ab dem 21. Lebensjahr EUR 75,00.
Tagesstandgeld | 10m Stand / 25m Stand | 50m Stand |
Gastschützen | EUR 4,00 pro Stunde | EUR 6,00 pro Stunde |
passives Vereinsmitglied | EUR 2,50 pro Stunde | EUR 5,00 pro Stunde |
Gastschützen sind über die Sportversicherung des württembergischen Landessportbundes versichert.
Stand: 01.02.2013